 |
HDI: Thin Film Substrate High-Density Integration
- High-quality pattern substrates
- Enhanced signal routing using plated or filled vias
- Size reduction via multilayer integration up to seven layers
- Improved response conditioning with five material choices at frequencies over 100 MHz
- Applications include: RF amplifiers, high-frequency filters, microwave circuitry, airbridge and lange couplers, and optical submounts
HDI Design Guidelines
|
|
|
| Hybrids and substrates |
| Mounting | Surface Mount |
| Brands | Vishay Electro-Films, Vishay Foil Resistors, Vishay Thin Film |
|
| Series | Type | Technology | Description |
 |   |   |  |
| BCM |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 15 x 15 Ta2 N Back-Contact on Silicon |
| BCP |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 22 x 22 Ta2 N Back-Contact on Silicon with Part Mark |
| BCR |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 Ta2 N Back-Contact on Silicon |
| CBA |  | Capacitor Networks | Thin Film | Four Capacitor Binary Array |
| CBB, CBC |  | Capacitor Networks | Thin Film | Five Capacitor Binary Array |
| CC1 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 40 NiCr on Alumina |
| CC2 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 NiCr on Alumina |
| CC3 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 50 x 50 NiCr on Alumina |
| CC4 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 50 x 100 NiCr on Alumina |
| CC5 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 100 x 100 NiCr on Alumina |
| CC6 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 40 NiCr on Alumina |
| CC7, CCB |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30, 50 x 50 NiCr User Trim on Alumina |
| CC8 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 NiCr on Alumina |
| CCC |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 10 x 10 NiCr Center-Tap on Alumina |
| CS 22 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor 20 x 20, 10 K ohm to 10 meg |
| CS 33 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor, 5 M ohm to 200 M ohms |
| CTA |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 NiCr Center-Tap on Alumina |
| CTM |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 40 x 40 Ta2 N Megohm Center-Tap on Silicon |
| CTN |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 NiCr Center-Tap on Silicon |
| CTQ |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 Ta2 N Center-Tap on Quartz |
| CTR |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 Ta2 N Center-Tap on Silicon |
| CTR (Low Ohmic) |  | Resistors, Fixed | Thin Film | (Low Ohmic) 30 x 30 Ta2 N Low Ohm Center Tap on Silicon |
| CTT |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30 Ta2 N Center-Tap on Alumina |
| Cus |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Custom Networks 30 x 30 Ta2 N Dual Resistor Divider on Silicon |
| HP - MT |  | Metallized Substrates | Thin Film | Conductor Hybrid Circuit Substrates |
| MIB |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 10 x 20 Ta2 N Microwave on Alumina |
| MIC |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 40 Ta2 N Microwave on Alumina |
| MID |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 50 x 50 Ta2 N Microwave on Alumina |
| MIF |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 16 x 20 Ta2 N Microwave on Alumina |
| Metallized Plates |  | Metallized Substrates | Thin Film | Metallized Plates |
| NC |  | Capacitors, Fixed | Thin Film | Series Single Value Chip and Wire Capacitors |
| PWA |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 45 Ta2 N 500mW on Silicon |
| PWB |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 70 x 70 Ta2 N 1W on Silicon |
| QFM |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 Ta2 N on Quartz |
| QFN |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 NiCr on Quartz |
| QFX |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 50 x 50 Ta2 N Megohm on Quartz |
| RMK 55N, 515N |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor Ultra Precision 5 ppm/c |
| RMK22N |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor 20 x 20, 50 ohm to 300K ohms |
| RSK22N |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor 20 x 20, 10 ohm to 50 K ohms |
| RT |  | Resistors, Fixed | Thin Film | RT High TC Resistors on Silicon |
| SC3 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 50 x 50 NiCr on Silicon |
| SC7, SCB |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 30 x 30, 50 x 50 NiCr User Trim on Silicon |
| SFC |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 Ta2 N on Alumina |
| SFM |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 Ta2 N on Silicon |
| SFN |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 20 NiCr on Silicon |
| SFP |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 22 x 22 Ta2 N on Silicon with Part Mark |
| SFX |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 40 x 40 Ta2 N Megohm on Silicon |
| TA 22 |  | Resistors, Fixed | Thin Film | Single Value Chip Resistor 20 x 20, 10 ohm to 1 meg |
| TMR |  | Resistors, Fixed | Thin Film | 20 x 60 Ta2 N Multi-Tap on Alumina |
| V15x10 |  | Resistors, Fixed | Bulk Metal Foil | Hybrid Chips (Gold Plated Pads) |
| V15x5 |  |
| V5x5 |  |
| Series | Type | Technology | Description |
|
|  |