Thyristors - On-state current 400 to 800 A
All 12 datasheets shown.
| Series | Package | Diode Variations | IT(AV) (A) | TC/Ths (°C) | ITSM @ 50 Hz (A) | ITSM @ 60 Hz (A) | VDRM/VRRM (V) | tq (µs) | VTM (V) | IGT (mA) | TJ (°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| ST230CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 410 (165) | 1600 | 1.69 | 90 | - 40 to 125 | ||||
| 1400 | |||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||
| ST280CHPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 500 (185) | 600 | 1.35 | 90 | - 40 to 150 | ||||
| 400 | |||||||||||||
| ST280CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
A-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 500 (185) | 600 | 1.36 | 90 | - 40 to 125 | ||||
| 400 | |||||||||||||
| ST300CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 560 (275) | 2000 | 2.18 | 100 | - 40 to 125 | ||||
| 1800 | |||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| ST300CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 650 (320) | 1600 | 2.18 | 100 | - 40 to 125 | ||||
| 1200 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||
| ST303CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 515 | 55 | 7950 | 8320 | 1000 | 10 to 30 | 2.16 | 200 | - 40 to 125 |
| 1200 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| ST303CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 620 | 55 | 7950 | 8320 | 1200 | 10 to 30 | 2.16 | 200 | - 40 to 125 |
| 400 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||
| ST330CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 650 (314) | 800 | 1.90 | 100 | - 40 to 125 | ||||
| 1200 | |||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| ST330CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 720 (350) | 1600 | 1.96 | 100 | - 40 to 125 | ||||
| 1400 | |||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||
| 800 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| ST333C..C Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 720 | 55 | 11 000 | 11 500 | 400 | 10 to 30 | 1.96 | 200 | - 40 to 125 |
| 800 | |||||||||||||
| ST333CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 720 | 55 | 11 000 | 11 500 | 400 | 10 to 30 | 1.96 | 200 | - 40 to 125 |
| 800 | |||||||||||||
| ST650C..L Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 790 (324) | 2400 | 2.07 | 100 | - 40 to 125 | ||||
| 2200 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||







